嵌入型铜螺母,直筒型外围有条纹。外观设计提供了加强的拉力,使得安装更牢固。电子行业适用。
品牌: | DODGE | 型号: | 70015-5-625 |
---|---|---|---|
标准编号: | DIN6331 | 类别: | 嵌入型螺母 |
表面处理: | 不经处理 | 材料等级: | 铜及铜合金 |
产品等级: | A级 | 螺纹规格: | 4-40 |
高度: | .175mm | 强度等级: | 10.9 |
样品或现货: | 现货 | 加工定制: | 否 |
Thread Size | Part Number | ± .003 | ± .004 | B | ± .001 | Ref. | |
4-40 | 70015-04-250 | .156 | .250 | .178 | .158 | .250 | .312 |
5-40 | 70015-05-313 | .188 | .313 | .240 | .190 | .313 | .376 |
6-32 | 70015-06-313 | .188 | .313 | .240 | .190 | .313 | .376 |
6-32 | 70015-06-375 | .188 | .375 | .303 | .190 | .375 | .376 |
8-32 | 70015-2-313 | .219 | .313 | .240 | .221 | .313 | .438 |
8-32 | 70015-2-375 | .219 | .375 | .303 | .221 | .375 | .438 |
10-24 | 70015-3-375 | .250 | .375 | .303 | .252 | .375 | .500 |
10-24 | 70015-3-438 | .250 | .438 | .365 | .252 | .438 | .500 |
10-32 | 70011-3-313 | .250 | .313 | .240 | .252 | .313 | .500 |
10-32 | 70011-3-375 | .250 | .375 | .303 | .252 | .375 | .500 |
10-32 | 70011-3-438 | .250 | .438 | .365 | .252 | .438 | .500 |
1/4-20 | 70015-4-500 | .313 | .500 | .428 | .315 | .500 | .626 |
5/16-18 | 70015-5-625 | .438 | .625 | .537 | .440 | .625 | .876 |
*Diameter “C” is for Thermoset Plastics. For Thermoplastic materials, refer to page 25. | |||||||
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Body | Installed | Minimum | Minimum | ||||
Standard Expansion | Diameter | Length | Diameter* | Depth | |||
Threaded | Boss | ||||||
A (mm) | L (mm) | Length | C (mm) | D (mm) | Diameter | ||
Thread Size | Part Number | ± 0.08 | ± 0.10 | B (mm) | ± 0.03 | Ref. | |
M3x0.5 | 70017-3-064 | 3.96 | 6.40 | 4.52 | 4.01 | 6.40 | 7.92 |
M3.5x0.6 | 70017-3.5-080 | 4.78 | 8.00 | 6.10 | 4.83 | 8.00 | 9.56 |
M4x0.7 | 70017-4-080 | 5.56 | 8.00 | 6.10 | 5.61 | 8.00 | 11.12 |
M4x0.7 | 70017-4-095 | 5.56 | 9.50 | 7.70 | 5.61 | 9.50 | 11.12 |
M5x0.8 | 70017-5-080 | 6.35 | 8.00 | 6.10 | 6.40 | 8.00 | 12.70 |
M5x0.8 | 70017-5-095 | 6.35 | 9.50 | 7.70 | 6.40 | 9.50 | 12.70 |
M6x1 | 70017-6-127 | 7.95 | 12.70 | 10.87 | 8.00 | 12.70 | 15.90 |
Internal | A | B | L | C | |
Thread Size | Part Number | ±.008 | ±.010 | ±.005 | ±.005 |
8-32 | 6176-2BA297 | .281 | .250 | .297 | .020 |
10-24 | 6176-3BA347 | .312 | .280 | .347 | .025 |
10-32 | 6177-3BA347 | .312 | .280 | .347 | .025 |
1/4-20 | 6176-4BA442 | .375 | .340 | .442 | .030 |
1/4-28 | 6177-4BA442 | .375 | .340 | .442 | .030 |
5/16-18 | 6176-5BA556 | .438 | .405 | .556 | .035 |
5/16-24 | 6177-5BA556 | .438 | .405 | .556 | .035 |
3/8-16 | 6176-6BA645 | .593 | .514 | .645 | .040 |
3/8-24 | 6177-6BA645 | .593 | .514 | .645 | .040 |
Flanged | |||||
METRIC STANDARD SPECIFICATIONS | Diameter (mm) | Length | Thickness | ||
Internal | A | B | L | C | |
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.08 |
M4x0.7 | 6175-4BA075 | 7.14 | 6.35 | 7.55 | 0.50 |
M5x0.8 | 6175-5BA088 | 7.93 | 7.12 | 8.82 | 0.64 |
M6x1.0 | 6175-6BA1123 | 9.53 | 8.64 | 11.23 | 0.77 |
M8x1.25 | 6175-8BA1413 | 11.13 | 10.29 | 14.13 | 0.89 |
M10x1.5 | 6175-10BA1639 | 15.07 | 13.06 | 16.39 | 1.02 |
Internal | A | B | L | C | D | Diameter | |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .003 | ± .004 | ± .003 | + .003 | –.000 |
2-56 | UFB000256-133 | .188 | .123 | .133 | .018 | .127 | .286 |
2-56 | UFB000256 | .188 | .123 | .175 | .018 | .127 | .286 |
4-40 | UFB000440-156 | .219 | .154 | .156 | .021 | .158 | .372 |
4-40 | UFB000440 | .219 | .154 | .247 | .021 | .158 | .372 |
6-32 | UFB000632-177 | .250 | .185 | .177 | .027 | .189 | .434 |
6-32 | UFB000632 | .250 | .185 | .308 | .027 | .189 | .434 |
8-32 | UFB000832-218 | .281 | .218 | .218 | .033 | .222 | .498 |
8-32 | UFB000832 | .281 | .218 | .354 | .033 | .222 | .498 |
10-24 | UFB001024-265 | .313 | .249 | .265 | .040 | .253 | .558 |
10-24 | UFB001024 | .313 | .249 | .415 | .040 | .253 | .558 |
10-32 | UFB001032-265 | .313 | .249 | .265 | .040 | .253 | .558 |
10-32 | UFB001032 | .313 | .249 | .415 | .040 | .253 | .558 |
1/4-20 | UFB001420-350 | .375 | .312 | .350 | .050 | .316 | .680 |
1/4-20 | UFB001420 | .375 | .312 | .550 | .050 | .316 | .680 |
1/4-28 | UFB00148-350 | .375 | .312 | .350 | .050 | .316 | .680 |
1/4-28 | UFB001428 | .375 | .312 | .550 | .050 | .316 | .680 |
5/16-18 | UFB51618-385 | .438 | .374 | .385 | .050 | .378 | .812 |
5/16-18 | UFB051618 | .438 | .374 | .550 | .050 | .378 | .812 |
5/16-24 | UFB051624-385 | .438 | .374 | .385 | .050 | .378 | .812 |
5/16-24 | UFB051624 | .438 | .374 | .550 | .050 | .378 | .812 |
3/8-16 | UFB003816-440 | .550 | .465 | .440 | .065 | .469 | .956 |
3/8-16 | UFB003816 | .550 | .465 | .565 | .065 | .469 | .956 |
3/8-24 | UFB003824-440 | .550 | .465 | .440 | .065 | .469 | .956 |
3/8-24 | UFB003824 | .550 | .465 | .565 | .065 | .469 | .956 |
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Flange | Minimum | ||||||
Flanged Ultrasert IV | Diameter | Length | Thickness | Hole Size | |||
Internal | A | B | L | C | D | Diameter | |
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.08 | ± 0.10 | ± 0.08 | + 0.08 – 0.00 | |
M2x0.4 | UFBM00204-034 | 4.78 | 3.12 | 3.38 | 0.46 | 3.23 | 7.26 |
M2x0.4 | UFBM00204 | 4.78 | 3.12 | 4.45 | 0.46 | 3.23 | 7.26 |
M2.2x0.45 | UFBM22045-034 | 4.78 | 3.12 | 3.38 | 0.46 | 3.23 | 7.26 |
M2.2x0.45 | UFBM22045 | 4.78 | 3.12 | 4.45 | 0.46 | 3.23 | 7.26 |
M2.5x0.45 | UFBM25045-039 | 5.56 | 3.91 | 3.96 | 0.53 | 4.02 | 9.45 |
M2.5x0.45 | UFBM25045 | 5.56 | 3.91 | 6.27 | 0.53 | 4.02 | 9.45 |
M3x0.5 | UFBM00305-039 | 5.56 | 3.91 | 3.96 | 0.53 | 4.02 | 9.45 |
M3x0.5 | UFBM00305 | 5.56 | 3.91 | 6.27 | 0.53 | 4.02 | 9.45 |
M3.5x0.6 | UFBM03506-045 | 6.35 | 4.70 | 4.50 | 0.69 | 4.81 | 11.18 |
M3.5x0.6 | UFBM03506 | 6.35 | 4.70 | 7.82 | 0.69 | 4.81 | 11.18 |
M4x0.7 | UFBM00407-055 | 7.14 | 5.54 | 5.54 | 0.84 | 5.65 | 12.45 |
M4x0.7 | UFBM00407 | 7.14 | 5.54 | 8.99 | 0.84 | 5.65 | 12.45 |
M5x0.8 | UFBM00508-067 | 7.95 | 6.32 | 6.73 | 1.02 | 6.43 | 14.17 |
M5x0.8 | UFBM00508 | 7.95 | 6.32 | 10.54 | 1.02 | 6.43 | 14.17 |
M6x1.0 | UFBM00061-089 | 9.53 | 7.92 | 8.89 | 1.27 | 8.03 | 17.37 |
M6x1 | UFBM00061 | 9.53 | 7.92 | 13.97 | 1.27 | 8.03 | 17.37 |
M8x1.25 | UFBM08125-098 | 11.13 | 9.50 | 9.78 | 1.27 | 9.61 | 20.62 |
M8x1.25 | UFBM08125 | 11.13 | 9.50 | 13.97 | 1.27 | 9.61 | 20.62 |
M10x1.5 | UFBM01015-111 | 13.96 | 11.81 | 11.18 | 1.65 | 11.92 | 24.28 |
M10x1.5 | UFBM01015 | 13.96 | 11.81 | 14.35 | 1.65 | 11.92 | 24.28 |
Internal | A | B | L | D | Diameter | ||
Thread Size | Part Number | ± .004 | ± .003 | ± .004 | + .003 | – .000 | |
2-56 | UB000256-115 | .143 | .123 | .115 | .127 | .286 | |
2-56 | UB000256 | .143 | .123 | .157 | .127 | .286 | |
4-40 | UB000440-135 | .186 | .154 | .135 | .158 | .372 | |
4-40 | UB000440 | .186 | .154 | .226 | .158 | .372 | |
6-32 | UB000632-150 | .217 | .185 | .150 | .189 | .434 | |
6-32 | UB000632 | .217 | .185 | .281 | .189 | .434 | |
8-32 | UB000832-185 | .249 | .218 | .185 | .222 | .498 | |
8-32 | UB000832 | .249 | .218 | .321 | .222 | .498 | |
10-24 | UB001024-225 | .279 | .249 | .225 | .253 | .558 | |
10-24 | UB001024 | .279 | .249 | .375 | .253 | .558 | |
10-32 | UB001032-225 | .279 | .249 | .225 | .253 | .558 | |
10-32 | UB001032 | .279 | .249 | .375 | .253 | .558 | |
1/4-20 | UB001420-300 | .340 | .312 | .300 | .316 | .680 | |
1/4-20 | UB001420 | .340 | .312 | .500 | .316 | .680 | |
1/4-28 | UB001428-300 | .340 | .312 | .300 | .316 | .680 | |
1/4-28 | UB001428 | .340 | .312 | .500 | .316 | .680 | |
5/16-18 | UB051618-335 | .406 | .374 | .335 | .378 | .812 | |
5/16-18 | UB051618 | .406 | .374 | .500 | .378 | .812 | |
5/16-24 | UB051624-335 | .406 | .374 | .335 | .378 | .812 | |
5/16-24 | UB051624 | .406 | .374 | .500 | .378 | .812 | |
3/8-16 | UB003816-375 | .498 | .465 | .375 | .469 | .956 | |
3/8-16 | UB003816 | .498 | .465 | .500 | .469 | .956 | |
3/8-24 | UB003824-375 | .498 | .465 | .375 | .469 | .956 | |
3/8-24 | UB003824 | .498 | .465 | .500 | .469 | .956 | |
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Standard Ultrasert IV | Diameter | Length | Hole Size | ||||
ABL | D | Diameter | |||||
Thread Size | Part Number | ± 0.10 | ± 0.08 | ± 0.10 | + 0.08 | – 0.00 | |
M2x0.4 | UBM00204-029 | 3.64 | 3.12 | 2.92 | 3.23 | 7.26 | |
M2x0.4 | UBM00204 | 3.64 | 3.12 | 3.99 | 3.23 | 7.26 | |
M2.2x0.45 | UBM22045-029 | 3.64 | 3.12 | 2.92 | 3.23 | 7.26 | |
M2.2x0.45 | UBM22045 | 3.64 | 3.12 | 3.99 | 3.23 | 7.26 | |
M2.5x0.45 | UBM25045-034 | 4.72 | 3.91 | 3.43 | 4.02 | 9.45 | |
M2.5x0.45 | UBM25045 | 4.72 | 3.91 | 5.74 | 4.02 | 9.45 | |
M3x0.5 | UBM00305-034 | 4.72 | 3.91 | 3.43 | 4.02 | 9.45 | |
M3x0.5 | UBM00305 | 4.72 | 3.91 | 5.74 | 4.02 | 9.45 | |
M3.5x0.6 | UBM03506-038 | 5.51 | 4.70 | 3.81 | 4.81 | 11.18 | |
M3.5x0.6 | UBM03506 | 5.51 | 4.70 | 7.14 | 4.81 | 11.18 | |
M4x0.7 | UBM00407-047 | 6.32 | 5.54 | 4.70 | 5.65 | 12.45 | |
M4x0.7 | UBM00407 | 6.32 | 5.54 | 8.15 | 5.65 | 12.45 | |
M5x0.8 | UBM00508-057 | 7.09 | 6.32 | 5.72 | 6.43 | 14.17 | |
M5x0.8 | UBM00508 | 7.09 | 6.32 | 9.53 | 6.43 | 14.17 | |
M6x1.0 | UBM00061-076 | 8.64 | 7.92 | 7.62 | 8.03 | 17.37 | |
M6x1 | UBM00061 | 8.64 | 7.92 | 12.70 | 8.03 | 17.37 | |
M8x1.25 | UBM08125-085 | 10.31 | 9.50 | 8.51 | 9.61 | 20.62 | |
M8x1.25 | UBM08125 | 10.31 | 9.50 | 12.70 | 9.61 | 20.62 | |
M10x1.5 | UBM01015-095 | 12.65 | 11.81 | 9.53 | 11.92 | 24.28 | |
M10x1.5 | UBM01015 | 12.65 | 11.81 | 12.70 | 11.92 | 24.28 |
Thread Size | Part Number | ± .004 | ± .004 | ± .004 | + .003 – .000 | Diameter |
2-56 | 6635-02BR157 | .135 | .123 | .157 | .128 | .286 |
4-40 | 6635-04BR226 | .179 | .154 | .226 | .159 | .372 |
6-32 | 6635-06BR281 | .220 | .185 | .281 | .190 | .440 |
8-32 | 6635-2BR321 | .250 | .218 | .321 | .223 | .498 |
10-24 | 6635-3BR375 | .281 | .249 | .375 | .254 | .558 |
10-32 | 6641-3BR375 | .281 | .249 | .375 | .254 | .558 |
1/4-20 | 6635-4BR500 | .342 | .312 | .500 | .317 | .684 |
1/4-28 | 6641-4BR500 | .342 | .312 | .500 | .317 | .684 |
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | |||||
Diameters | Length | Hole Size | Minimum | |||
Internal | A | C | B | D Diam. | Boss | |
Thread Size | Part Number | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.10 | + 0.08 – 0.00 | Diameter |
M2x0.4 | 6675-2BR040 | 3.43 | 3.12 | 3.99 | 3.25 | 7.26 |
M2.2x0.45 | 6675-2.2BR040 | 3.43 | 3.12 | 3.99 | 3.25 | 7.26 |
M2.5x0.45 | 6675-2.5BR057 | 4.54 | 3.91 | 5.74 | 4.04 | 9.44 |
M3x0.5 | 6675-3BR057 | 4.54 | 3.91 | 5.74 | 4.04 | 9.44 |
M3.5x0.6 | 6675-3.5BR071 | 5.59 | 4.70 | 7.13 | 4.83 | 11.18 |
M4x0.7 | 6675-4BR081 | 6.35 | 5.54 | 8.15 | 5.67 | 12.64 |
M5x0.8 | 6675-5BR095 | 7.13 | 6.32 | 9.52 | 6.45 | 14.18 |
M6x1 | 6675-6BR127 | 8.69 | 7.92 | 12.70 | 8.05 | 17.38 |
Diameter | Length | Diameter | Minimum | ||||
Internal | A | B | L | C | D | Boss | |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .004 | ± .004 | ± .001 | ± .001 | Diameter |
4-40 | 6035L-04BR219 | .172 | .146 | .219 | .141 | .159 | .344 |
6-32 | 6035L-06BR250 | .219 | .190 | .250 | .185 | .206 | .438 |
8-32 | 6035L-2BR312 | .250 | .213 | .312 | .208 | .234 | .500 |
10-24 | 6035L-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
10-32 | 6041L-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
1/4-20 | 6035L-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
1/4-28 | 6041L-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Diameter (mm) | Length (mm) | Diameter (mm) | Minimum | ||||
Internal | A | B | L | C | D | Boss | |
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.03 | ± 0.03 | Diameter (mm) |
M2.5x0.45 | 6075L-2.5BR056 | 4.37 | 3.71 | 5.6 | 3.58 | 4.04 | 8.74 |
M3x0.5 | 6075L-3BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M3.5x0.6 | 6075L-3.5BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M4x0.7 | 6075L-4BR079 | 6.35 | 5.41 | 7.9 | 5.28 | 5.94 | 12.70 |
M5x0.8 | 6075L-5BR111 | 8.33 | 7.19 | 11.1 | 7.06 | 8.00 | 16.66 |
M6x1 | 6075L-6BR127 | 9.53 | 8.43 | 12.7 | 8.15 | 9.22 | 19.06 |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .005 | ± .004 | ± .001 | ± .001 | |
4-40 | 70815-04-250 | .173 | .145 | .250 | .141 | .154 | .346 |
6-32 | 70815-06-312 | .219 | .183 | .312 | .179 | .198 | .438 |
8-32 | 70815-2-375 | .252 | .212 | .375 | .206 | .227 | .504 |
10-24 | 70815-3-438 | .297 | .249 | .438 | .243 | .268 | .594 |
10-32 | 70811-3-438 | .297 | .249 | .438 | .243 | .268 | .594 |
1/4-20 | 70815-4-562 | .383 | .323 | .562 | .320 | .350 | .766 |
1/4-28 | 70811-4-562 | .383 | .323 | .562 | .320 | .350 | .766 |
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Diameter | Length | Diameter | Minimum | ||||
ABLCDBoss Diameter | |||||||
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.13 | ± 0.10 | ± 0.03 | ± 0.03 | |
M3x0.5 | 70817-3-079 | 5.51 | 4.65 | 7.92 | 4.55 | 5.03 | 11.02 |
M3.5x0.6 | 70817-3.5-079 | 5.51 | 4.65 | 7.92 | 4.55 | 5.03 | 11.02 |
M4x0.7 | 70817-4-095 | 6.35 | 5.38 | 9.53 | 5.23 | 5.77 | 12.70 |
M5x0.8 | 70817-5-111 | 7.49 | 6.32 | 11.13 | 6.17 | 6.81 | 14.98 |
M6x1 | 70817-6-143 | 9.68 | 8.20 | 14.27 | 8.13 | 8.89 | 19.35 |
INCH INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Diameter | Length | Diameter | Minimum | ||||
Internal | A | B | L | C | D | Boss | |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .004 | ± .004 | ± .001 | ± .001 | Diameter |
0-80 | 6041-0BR115 | .141 | .123 | .115 | .118 | .129 | .282 |
0-80 | 6041-0BR188 | .141 | .112 | .188 | .107 | .123 | .282 |
2-56 | 6035-02BR115 | .141 | .123 | .115 | .118 | .129 | .282 |
2-56 | 6035-02BR188 | .141 | .112 | .188 | .107 | .123 | .282 |
4-40 | 6035-04BR135 | .172 | .157 | .135 | .153 | .163 | .344 |
4-40 | 6035-04BR219 | .172 | .146 | .219 | .141 | .159 | .344 |
6-32 | 6035-06BR150 | .219 | .203 | .150 | .199 | .209 | .438 |
6-32 | 6035-06BR250 | .219 | .190 | .250 | .185 | .206 | .438 |
8-32 | 6035-2BR185 | .250 | .230 | .185 | .226 | .236 | .500 |
8-32 | 6035-2BR312 | .250 | .213 | .312 | .208 | .234 | .500 |
10-24 | 6035-3BR225 | .297 | .272 | .225 | .267 | .278 | .594 |
10-24 | 6035-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
10-32 | 6041-3BR225 | .297 | .272 | .225 | .267 | .278 | .594 |
10-32 | 6041-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
1/4-20 | 6035-4BR300 | .375 | .354 | .300 | .349 | .363 | .750 |
1/4-20 | 6035-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
1/4-28 | 6041-4BR300 | .375 | .354 | .300 | .349 | .363 | .750 |
1/4-28 | 6041-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
5/16-18 | 6035-5BR335 | .469 | .439 | .335 | .431 | .448 | .938 |
5/16-18 | 6035-5BR562 | .469 | .406 | .562 | .401 | .448 | .938 |
5/16-24 | 6041-5BR335 | .469 | .439 | .335 | .431 | .448 | .938 |
5/16-24 | 6041-5BR562 | .469 | .406 | .562 | .401 | .448 | .938 |
3/8-16 | 6035-6BR375 | .563 | .532 | .375 | .523 | .540 | 1.126 |
3/8-16 | 6035-6BR625 | .563 | .493 | .625 | .488 | .540 | 1.126 |
3/8-24 | 6041-6BR375 | .563 | .532 | .375 | .523 | .540 | 1.126 |
3/8-24 | 6041-6BR625 | .563 | .493 | .625 | .488 | .540 | 1.126 |
METRIC INSERT SPECIFICATIONS | HOLE SIZE RECOMMENDATIONS | ||||||
Diameter (mm) | Length (mm) | Diameter (mm) | Minimum | ||||
Internal | A | B | L | C | D | Boss | |
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± .03 | ± .03 | Diameter (mm) |
M2x0.4 | 6075-2BR029 | 3.58 | 3.12 | 2.9 | 3.00 | 3.27 | 7.16 |
M2x0.4 | 6075-2BR048 | 3.58 | 2.84 | 4.8 | 2.72 | 3.12 | 7.16 |
M2.2x0.45 | 6075-2.2BR029 | 3.58 | 3.12 | 2.9 | 3.00 | 3.27 | 7.16 |
M2.2x0.45 | 6075-2.2BR048 | 3.58 | 2.84 | 4.8 | 2.72 | 3.12 | 7.16 |
M2.5x0.45 | 6075-2.5BR034 | 4.37 | 3.99 | 3.4 | 3.89 | 4.14 | 8.74 |
M2.5x0.45 | 6075-2.5BR056 | 4.37 | 3.71 | 5.6 | 3.58 | 4.04 | 8.74 |
M3x0.5 | 6075-3BR038 | 5.56 | 5.16 | 3.8 | 5.05 | 5.31 | 11.13 |
M3x0.5 | 6075-3BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M3.5x0.6 | 6075-3.5BR038 | 5.56 | 5.16 | 3.8 | 5.05 | 5.31 | 11.13 |
M3.5x0.6 | 6075-3.5BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M4x0.7 | 6075-4BR047 | 6.35 | 5.84 | 4.7 | 5.74 | 5.99 | 12.70 |
M4x0.7 | 6075-4BR079 | 6.35 | 5.41 | 7.9 | 5.28 | 5.94 | 12.70 |
M5x0.8 | 6075-5BR067 | 8.33 | 7.82 | 6.7 | 7.70 | 8.00 | 16.66 |
M5x0.8 | 6075-5BR111 | 8.33 | 7.19 | 11.1 | 7.06 | 8.00 | 16.66 |
M6x1 | 6075-6BR076 | 9.53 | 8.99 | 7.6 | 8.86 | 9.22 | 19.06 |
M6x1 | 6075-6BR127 | 9.53 | 8.43 | 12.7 | 8.15 | 9.22 | 19.06 |
M8x1.25 | 6075-8BR085 | 11.91 | 11.15 | 8.5 | 10.95 | 11.38 | 23.83 |
M8x1.25 | 6075-8BR143 | 11.91 | 10.31 | 14.3 | 10.19 | 11.38 | 23.83 |
M10x1.5 | 6075-10BR095 | 14.30 | 13.51 | 9.5 | 13.28 | 13.71 | 28.60 |
M10x1.5 | 6075-10BR159 | 14.30 | 12.52 | 15.9 | 12.40 | 13.71 | 28.60 |
我公司长期提供【DODGE嵌入型铜螺母Expansion – Standard 70015-5-625】,如果您对我们的【DODGE嵌入型铜螺母Expansion – Standard 70015-5-625】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 宋女士 |
---|---|
电话 | 0757-26665636 |
手机 | |