RAF轴肩螺钉,材质有铜,不锈钢,铁,
品牌: | RAF | 型号: | 7001-B |
---|---|---|---|
类别: | 紧定螺钉 | 头型: | 圆柱头 |
槽型: | 内六角 | 螺钉直径: | 3.1mm |
螺钉长度: | 3.96mm | 作用方式: | 压铆 |
螺纹规格: | 3.1 | 螺纹公差: | 4h |
公称长度: | 3.96mm | 表面处理: | 不经处理 |
材料等级: | 铜及铜合金 | 产品等级: | A级 |
标准编号: | DIN553 | 加工定制: | 否 |
产品规格: | 3.1*3.96 |
RAF 电子五金公司成立于1975年,公司总部及生产厂在美国东海岸,经过三十多年的生产经营,RAF 已成为美国电子五金产品行业中的***者,客户遍及美国各个地区及世界各地。RAF提供的产品系列,品种齐全,品质优量,标准包括:公制标准及美制标准。产品应用领域广泛,遍及通讯,航空,电子,计算机,医疗及娱乐设施等领域
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.125" | 5/32" | 7001-B |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.1875" | 5/32" | 7002-B |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.25" | 5/32" | 7003-B |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.3125" | 5/32" | 7004-B |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.375" | 5/32" | 7005-B |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.4375" | 5/32" | 7006-B |
Brass | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.5" | 5/32" | 7007-B |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.125" | 5/32" | 7001-SS |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.1875" | 5/32" | 7002-SS |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.25" | 5/32" | 7003-SS |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.3125" | 5/32" | 7004-SS |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.375" | 5/32" | 7005-SS |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.4375" | 5/32" | 7006-SS |
Stainless Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.5" | 5/32" | 7007-SS |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.125" | 5/32" | 7001-S |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.1875" | 5/32" | 7002-S |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.25" | 5/32" | 7003-S |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.3125" | 5/32" | 7004-S |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.375" | 5/32" | 7005-S |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.4375" | 5/32" | 7006-S |
Steel | 1/4" | 0.1245" | 1/8" | 0.5" | 5/32" | 7007-S |
Thread: 6-32
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.125" | 3/16" | 7008-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.1875" | 3/16" | 7009-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.25" | 3/16" | 7010-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.3125" | 3/16" | 7011-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.375" | 3/16" | 7012-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.4375" | 3/16" | 7013-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.5" | 3/16" | 7014-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.5625" | 3/16" | 7015-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.625" | 3/16" | 7016-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.6875" | 3/16" | 7017-B |
Brass | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.75" | 3/16" | 7018-B |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.125" | 3/16" | 7008-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.1875" | 3/16" | 7009-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.25" | 3/16" | 7010-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.3125" | 3/16" | 7011-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.375" | 3/16" | 7012-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.4375" | 3/16" | 7013-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.5" | 3/16" | 7014-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.5625" | 3/16" | 7015-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.625" | 3/16" | 7016-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.6875" | 3/16" | 7017-SS |
Stainless Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.75" | 3/16" | 7018-SS |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.125" | 3/16" | 7008-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.1875" | 3/16" | 7009-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.25" | 3/16" | 7010-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.3125" | 3/16" | 7011-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.375" | 3/16" | 7012-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.4375" | 3/16" | 7013-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.5" | 3/16" | 7014-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.5625" | 3/16" | 7015-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.625" | 3/16" | 7016-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.6875" | 3/16" | 7017-S |
Steel | 9/32" | 0.156" | 1/8" | 0.75" | 3/16" | 7018-S |
Thread: 8-32
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.125" | 3/16" | 7019-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.1875" | 3/16" | 7020-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.25" | 3/16" | 7021-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.3125" | 3/16" | 7022-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.375" | 3/16" | 7023-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.4375" | 3/16" | 7024-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.5" | 3/16" | 7025-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.5625" | 3/16" | 7026-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.625" | 3/16" | 7027-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.6875" | 3/16" | 7028-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.75" | 3/16" | 7029-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.875" | 3/16" | 7030-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1" | 3/16" | 7031-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.25" | 3/16" | 7032-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.375" | 3/16" | 7033-B |
Brass | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.5" | 3/16" | 7034-B |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.125" | 3/16" | 7019-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.1875" | 3/16" | 7020-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.25" | 3/16" | 7021-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.3125" | 3/16" | 7022-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.375" | 3/16" | 7023-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.4375" | 3/16" | 7024-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.5" | 3/16" | 7025-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.5625" | 3/16" | 7026-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.625" | 3/16" | 7027-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.6875" | 3/16" | 7028-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.75" | 3/16" | 7029-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.875" | 3/16" | 7030-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1" | 3/16" | 7031-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.25" | 3/16" | 7032-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.375" | 3/16" | 7033-SS |
Stainless Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.5" | 3/16" | 7034-SS |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.125" | 3/16" | 7019-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.1875" | 3/16" | 7020-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.25" | 3/16" | 7021-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.3125" | 3/16" | 7022-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.375" | 3/16" | 7023-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.4375" | 3/16" | 7024-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.5" | 3/16" | 7025-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.5625" | 3/16" | 7026-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.625" | 3/16" | 7027-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.6875" | 3/16" | 7028-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.75" | 3/16" | 7029-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 0.875" | 3/16" | 7030-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1" | 3/16" | 7031-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.25" | 3/16" | 7032-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.375" | 3/16" | 7033-S |
Steel | 5/16" | 0.187" | 5/32" | 1.5" | 3/16" | 7034-S |
Thread: 10-32
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.125" | 1/4" | 7035-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.1875" | 1/4" | 7036-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.25" | 1/4" | 7037-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.3125" | 1/4" | 7038-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.375" | 1/4" | 7039-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.4375" | 1/4" | 7040-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.5" | 1/4" | 7041-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.5625" | 1/4" | 7042-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.625" | 1/4" | 7043-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.6875" | 1/4" | 7044-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.75" | 1/4" | 7045-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.875" | 1/4" | 7046-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1" | 1/4" | 7047-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.25" | 1/4" | 7048-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.375" | 1/4" | 7049-B |
Brass | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.5" | 1/4" | 7050-B |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.125" | 1/4" | 7035-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.1875" | 1/4" | 7036-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.25" | 1/4" | 7037-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.3125" | 1/4" | 7038-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.375" | 1/4" | 7039-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.4375" | 1/4" | 7040-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.5" | 1/4" | 7041-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.5625" | 1/4" | 7042-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.625" | 1/4" | 7043-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.6875" | 1/4" | 7044-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.75" | 1/4" | 7045-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.875" | 1/4" | 7046-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1" | 1/4" | 7047-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.25" | 1/4" | 7048-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.375" | 1/4" | 7049-SS |
Stainless Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.5" | 1/4" | 7050-SS |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.125" | 1/4" | 7035-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.1875" | 1/4" | 7036-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.25" | 1/4" | 7037-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.3125" | 1/4" | 7038-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.375" | 1/4" | 7039-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.4375" | 1/4" | 7040-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.5" | 1/4" | 7041-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.5625" | 1/4" | 7042-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.625" | 1/4" | 7043-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.6875" | 1/4" | 7044-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.75" | 1/4" | 7045-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 0.875" | 1/4" | 7046-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1" | 1/4" | 7047-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.25" | 1/4" | 7048-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.375" | 1/4" | 7049-S |
Steel | 3/8" | 0.2495" | 3/16" | 1.5" | 1/4" | 7050-S |
Thread: 1/4"-20
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.25" | 3/8" | 7051-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.3125" | 3/8" | 7052-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.375" | 3/8" | 7053-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.5" | 3/8" | 7054-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.625" | 3/8" | 7055-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.75" | 3/8" | 7056-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.875" | 3/8" | 7057-B |
Brass | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 1" | 3/8" | 7058-B |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.25" | 3/8" | 7051-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.3125" | 3/8" | 7052-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.375" | 3/8" | 7053-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.5" | 3/8" | 7054-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.625" | 3/8" | 7055-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.75" | 3/8" | 7056-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.875" | 3/8" | 7057-SS |
Stainless Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 1" | 3/8" | 7058-SS |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.25" | 3/8" | 7051-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.3125" | 3/8" | 7052-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.375" | 3/8" | 7053-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.5" | 3/8" | 7054-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.625" | 3/8" | 7055-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.75" | 3/8" | 7056-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 0.875" | 3/8" | 7057-S |
Steel | 7/16" | 0.3120" | 7/32" | 1" | 3/8" | 7058-S |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.25" | 3/8" | 7059-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.3125" | 3/8" | 7060-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.375" | 3/8" | 7061-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.5" | 3/8" | 7062-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.625" | 3/8" | 7063-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.75" | 3/8" | 7064-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.875" | 3/8" | 7065-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 1" | 3/8" | 7066-B |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.25" | 3/8" | 7059-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.3125" | 3/8" | 7060-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.375" | 3/8" | 7061-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.5" | 3/8" | 7062-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.625" | 3/8" | 7063-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.75" | 3/8" | 7064-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.875" | 3/8" | 7065-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 1" | 3/8" | 7066-SS |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.25" | 3/8" | 7059-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.3125" | 3/8" | 7060-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.375" | 3/8" | 7061-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.5" | 3/8" | 7062-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.625" | 3/8" | 7063-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.75" | 3/8" | 7064-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.875" | 3/8" | 7065-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 1" | 3/8" | 7066-S |
Thread: 5/16"-18
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.25" | 7/16" | 7067-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.3125" | 7/16" | 7068-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.375" | 7/16" | 7069-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.5" | 7/16" | 7070-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.625" | 7/16" | 7071-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.75" | 7/16" | 7072-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.875" | 7/16" | 7073-B |
Brass | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 1" | 7/16" | 7074-B |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.25" | 7/16" | 7067-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.3125" | 7/16" | 7068-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.375" | 7/16" | 7069-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.5" | 7/16" | 7070-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.625" | 7/16" | 7071-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.75" | 7/16" | 7072-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.875" | 7/16" | 7073-SS |
Stainless Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 1" | 7/16" | 7074-SS |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.25" | 7/16" | 7067-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.3125" | 7/16" | 7068-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.375" | 7/16" | 7069-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.5" | 7/16" | 7070-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.625" | 7/16" | 7071-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.75" | 7/16" | 7072-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 0.875" | 7/16" | 7073-S |
Steel | 1/2" | 0.3745" | 7/32" | 1" | 7/16" | 7074-S |
Thread: 3/8"-16
7082-S
Material | A (+0.004 -0.004) | B (+0.000 -0.001) | C (+0.010 -0.010) | D (+0.002 -0.000) | E (+0.005 -0005) | Product |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.25" | 1/2" | 7075-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.3125" | 1/2" | 7076-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.375" | 1/2" | 7077-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.5" | 1/2" | 7078-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.625" | 1/2" | 7079-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.75" | 1/2" | 7080-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.875" | 1/2" | 7081-B |
Brass | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 1" | 1/2" | 7082-B |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.25" | 1/2" | 7075-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.3125" | 1/2" | 7076-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.375" | 1/2" | 7077-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.5" | 1/2" | 7078-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.625" | 1/2" | 7079-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.75" | 1/2" | 7080-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.875" | 1/2" | 7081-SS |
Stainless Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 1" | 1/2" | 7082-SS |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.25" | 1/2" | 7075-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.3125" | 1/2" | 7076-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.375" | 1/2" | 7077-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.5" | 1/2" | 7078-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.625" | 1/2" | 7079-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.75" | 1/2" | 7080-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 0.875" | 1/2" | 7081-S |
Steel | 5/8" | 0.4995" | 1/4" | 1" | 1/2" |
我公司长期提供【RAF 轴肩螺钉 一字槽 7001-B】,如果您对我们的【RAF 轴肩螺钉 一字槽 7001-B】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 宋女士 |
---|---|
电话 | 0757-26665636 |
手机 | 𐃆𐃇𐃇𐃇𐃈𐃉𐃊𐃈𐃆𐃆𐃋 |